Thép Minh Hưng chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM CHẾ TẠO S45C…Hàng nhập khẩu- giá rẻ. Xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn quốc, Đài Loan, Ấn Độ.
Thép chế tạo S45C là thép cường lực trung bình. Phù hợp với trục đinh tán, chìa khóa vv. Có sẵn như cán hoặc chuẩn hóa. Cung cấp như thanh vuông, thanh tròn hoặc bằng phẳng. Chúng rất thú vị trong khả năng hàn và gia công, và chúng có thể chịu được các phương pháp xử lý nhiệt khác nhau dựa trên tiêu chuẩn JIS G 4051-2009.
S45C thép tiêu chuẩn tương đương
S45C JIS G 4051 |
So sánh các loại thép |
DIN |
C45, CK45, CF45, CQ45 |
AISI |
1045, 1046 |
ASTM |
A29, A510, A519, A576, A682 |
EN / BS |
EN-8 /BS970080M40 |
UNE / UNI |
– UNE36011 / UNI 7846 |
SAE |
-J403, J412, J414 |
Tiêu chuẩn :
AISI, ASTM, EN, BS, DIN, GB, JIS, SAE…
Xuất xứ: Thép tấm S45C có xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, Đài loan, Anh, Mỹ, Đức….
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM CHẾ TẠO S45C
Cấp |
C |
Si |
Mn |
P (%) |
S(%) |
Cr (%) |
Ni (%) |
Cu (%) |
S45C |
0,42-0,50 |
0,17-0,37 |
0,50-0,80 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC THÉP TẤM CHẾ TẠO S45C:
Độ căng |
Yield Strength |
Elon- |
Giảm diện tích |
Tác động thành tích |
Giá trị đàn hồi |
Mức độ |
Nung |
Kiểm tra |
≥600 |
≥355 |
≥16 |
≥40 |
≥ 39 |
≥ 49 |
≤229HB |
≤ 197HB |
25 |
Độ cứng thép tấm S45C:
Độ cứng Brinell (HB) 160-220 (Đã nở)
Xử lý nhiệt:
Các phạm vi nhiệt độ sau đây được áp dụng cho các hoạt động xử lý nhiệt tương ứng.
Làm đẹp toàn bộ: 800 – 850 ° C
Chuẩn hoá: 840 – 880 ° C
Làm cứng: 820 – 860 ° C
Làm nguội môi trường: nước hoặc dầu
Nhiệt độ: 550 – 660 ° C
Điểm nóng chảy:
Điểm nóng chảy của S45C là ~ 1520 độ Celsius
Ứng dụng:
Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, ô tô, xe lửa, đóng tàu, hóa dầu, máy móc , năng lượng điện, không gian xây dựng…
Thép tấm S45C được sử dụng làm đầu đục đặc biệt và công cụ cán ren đòi hỏi độ chính xác cao, dịch vụ lâu dài và chống mài mòn. Các công cụ gia công khác nhau như cắt phay, khoan bit, vít vòi, cưa vòng và các công cụ gia công kim loại khác và công cụ gia công gỗ. Cũng thích hợp cho sản xuất các công cụ hình thành. Đầu ép đùn lạnh, khuôn đùn, khuôn đúc khuôn có tuổi thọ dài, khuôn nhựa có độ chính xác cao và tuổi thọ dài. Như làm các khuân đúc đặc biêt là khuân đúc thép, gia công các chi tiết máy móc, sản xuất container, mui xe, thùng xe tải, làm các toa tầu, thùng hàng, tấm bảng bắt đinh ốc, bảng mã, tấm ngăn cách , làm bồn bể chứa,làm máng…
QUY CÁCH THÉP TẤM S45C THAM KHẢO
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm S45C | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm S45C | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm S45C | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm S45C | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm S45C | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm S45C | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm S45C | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm S45C | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm S45C | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm S45C | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm S45C | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm S45C | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm S45C | 14 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm S45C | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm S45C | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm S45C | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm S45C | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm S45C | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm S45C | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm S45C | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm S45C | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm S45C | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm S45C | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm S45C | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm S45C | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm S45C | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm S45C | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm S45C | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm S45C | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm S45C | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm S45C | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Xem thêm bảng giá thép hộp vuông: tại đây
Chúng tôi cam kết :
- Sản phẩm đạt chất lượng cao.
- Đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng chỉ CO/CQ của nhà xuản xuất.
- Với số lượng đơn hàng lớn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí ra công trình cho quý khách hàng.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG
MST: 3702643617 FAX: 0274 3662582
Email: minhhungsteel@gmail.com Phone: 093 2717 689 – 0932 005 689
VPDD: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.