Khách hàng: 2125 lượt xem
ĐẶT HÀNG SẮT HÌNH, THÉP HINH U-I-H-V
Hàng thép mới về tại kho Bình Dương – Với các công ty, xí nghiệp đang cần các loại thép hình, sắt hình dành cho ngành sản xuất, thi công công trình vui lòng liên hệ để nhân báo giá mới nhất hiện nay.
1/Minh Hưng Bình Dương – là đơn vị chuyên cung cấp các loại thép được nhập khẩu từ các nước …
Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng – Thông tin giấy tờ chính xác từng chi tiết dành cho khách hàng hợp tác và đặt hàng thép nhập khẩu tại công ty hiện nay.
Sắt Thép Xây Dựng Chính Hãng lâu đời trong ngành. Với nhiều năm kinh nghiệm phân phối Thép Hình H, Thép Hình I, Thép Hình U, Thép Hình V, Thép Hình Z đầy đủ các kích thước chủng loại cho các công trình, hạng mục lớn trên Cả Nước.
Sau đây là một số mặt hàng thép hình được công ty Minh Hưng dành cho khách hàng trong tháng 8.2020
2/Tiêu chuẩn sắt hình, thép hình I-H-V-U-L
_ Mác Thép Của Nga: CT3 Tiêu Chuẩn 380_88
_ Mác Thép Của Nhật: SS400, …Theo Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410, 3013, …
_ Mác Thép Của Trung Quốc: SS400, Q235, Thiêu Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410, …
_ Mác Thép Của Mỹ: A36 Theo Tiêu Chuẩn ASTM A36, …
_ Ứng Dụng; Xây Dựng Nhà Tiền Chế, Nhà Xưởng, Xây Dựng Cầu Đường, Trong Ngành Cơ Khí Chế Tạo, …
3/Một số ưu đãi dành cho khách xem hàng tại kho, đặt hàng sắt hình V-U-I-H hiện nay:
+ MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
+ THANH TOÁN LINH HOẠT
+ CHIẾT KHẤU TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG
+ XEM HÀNG TẠI KHO MINH HƯNG
Hình ảnh thép hình tại kho THÉP MINH HƯNG:
BÁO GIÁ SẮT THÉP HÌNH H-U-I-V NĂM 2020
Nếu khách hàng có đặt các loại thép thì mức giá có thể thay đổi theo GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG theo từng THÁNG. Do đó quý khách LH: 0932 717 689 để có thông tin chính xác nhất.
Bên công ty sẽ mời khách xem hàng tại kho trực tiếp để ĐẶT HÀNG THÉP theo đúng mẫu khách ưng ý nhất !!!
Đi kèm với đơn hàng, bên cty thép Minh Hưng sẽ hỗ trợ giá, chi phí vận chuyển, phương thức thanh toán cho đơn hàng cụ thể nhất dành cho khách mua hàng trong tháng .
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hình I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 10.909 | 619.631 | 12.000 | 681.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 10.909 | 752.721 | 12.000 | 827.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 11.818 | 1.985.424 | 13.000 | 2.183.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 11.818 | 4.339.570 | 13.000 | 4.773.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 11.818 | 3.020.681 | 13.000 | 3.322.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 11.818 | 4.197.754 | 13.000 | 4.617.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 11.818 | 8.055.149 | 13.000 | 8.860.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 11.818 | 5.204.647 | 13.000 | 5.725.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 11.818 | 7.034.074 | 13.000 | 7.737.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 11.818 | 15.174.312 | 13.000 | 16.691.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 11.818 | 9.359.856 | 13.000 | 10.295.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 11.818 | 10.778.016 | 13.000 | 11.855.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 11.818 | 16.167.024 | 13.000 | 17.783.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hình U (U-Channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 11.818 | 499.901 | 13.000 | 549.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 11.818 | 609.100 | 13.000 | 670.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 11.818 | 737.443 | 13.000 | 811.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 11.818 | 872.168 | 13.000 | 959.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 11.818 | 2.744.140 | 13.000 | 3.018.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 11.818 | 2.056.332 | 13.000 | 2.261.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 11.818 | 2.467.598 | 13.000 | 2.714.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 11.818 | 2.609.414 | 13.000 | 2.870.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 11.818 | 3.899.940 | 13.000 | 4.289.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 11.818 | 4.892.652 | 13.000 | 5.381.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 11.818 | 8.367.144 | 13.000 | 9.203.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép H ( H – Beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 11.818 | 2.439.235 | 13.000 | 2.683.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 11.818 | 3.375.221 | 13.000 | 3.712.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 11.818 | 4.467.204 | 13.000 | 4.913.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 11.818 | 5.729.366 | 13.000 | 6.302.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 11.818 | 7.076.618 | 13.000 | 7.784.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 11.818 | 10.267.478 | 13.000 | 11.294.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 11.818 | 13.330.704 | 13.000 | 14.663.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 11.818 | 11.302.735 | 13.000 | 12.433.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 11.818 | 19.428.792 | 13.000 | 21.371.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 11.818 | 24.392.352 | 13.000 | 26.831.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 11.818 | 17.585.184 | 13.000 | 19.343.702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép V (L) (Equal Angle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.000 | 97.920 | 13.200 | 107.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.000 | 174.240 | 13.200 | 191.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 12.000 | 167.040 | 13.200 | 183.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 12.000 | 219.600 | 13.200 | 241.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 12.000 | 271.440 | 13.200 | 298.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 12.000 | 343.440 | 13.200 | 377.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 12.000 | 261.360 | 13.200 | 287.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 12.000 | 329.040 | 13.200 | 361.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 12.000 | 347.040 | 13.200 | 381.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 12.000 | 411.840 | 13.200 | 453.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 12.000 | 920.160 | 13.200 | 1.012.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 12.000 | 992.160 | 13.200 | 1.091.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 12.000 | 1.064.160 | 13.200 | 1.170.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 12.273 | 1.172.317 | 13.500 | 1.289.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 12.273 | 1.083.951 | 13.500 | 1.192.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 12.273 | 1.253.319 | 13.500 | 1.378.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 12.273 | 1.421.213 | 13.500 | 1.563.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 12.273 | 1.229.755 | 13.500 | 1.352.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 12.273 | 1.419.741 | 13.500 | 1.561.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 12.273 | 1.796.767 | 13.500 | 1.976.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 12.273 | 2.223.868 | 13.500 | 2.446.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 12.273 | 2.164.957 | 13.500 | 2.381.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 12.273 | 2.689.260 | 13.500 | 2.958.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 12.273 | 3.181.162 | 13.500 | 3.499.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 12.273 | 2.908.701 | 13.500 | 3.199.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 12.273 | 3.446.258 | 13.500 | 3.790.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 12.273 | 3.372.620 | 13.500 | 3.709.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 12.273 | 4.020.635 | 13.500 | 4.422.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 12.273 | 4.977.929 | 13.500 | 5.475.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 12.273 | 5.802.674 | 13.500 | 6.382.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 12.273 | 6.671.603 | 13.500 | 7.338.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 12.273 | 8.792.377 | 13.500 | 9.671.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 12.273 | 10.898.424 | 13.500 | 11.988.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép tấm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 10.273 | 2.177.362 | 11.300 | 2.395.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 10.273 | 2.903.150 | 11.300 | 3.193.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 10.273 | 3.628.937 | 11.300 | 3.991.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 10.273 | 4.354.725 | 11.300 | 4.790.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 10.273 | 5.806.300 | 11.300 | 6.386.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 10.273 | 7.257.875 | 11.300 | 7.983.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 10.273 | 8.709.449 | 11.300 | 9.580.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 10.273 | 10.161.024 | 11.300 | 11.177.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 10.273 | 11.612.599 | 11.300 | 12.773.859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 10.273 | 13.067.256 | 11.300 | 14.373.982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 11.091 | 20.895.444 | 12.200 | 22.984.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 11.091 | 26.119.305 | 12.200 | 28.731.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 11.091 | 31.343.166 | 12.200 | 34.477.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 11.091 | 36.367.389 | 12.200 | 40.004.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 11.091 | 41.790.888 | 12.200 | 45.969.977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 11.091 | 52.238.610 | 12.200 | 57.462.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép lá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 17.273 | 339.069 | 19.000 | 372.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 17.273 | 423.707 | 19.000 | 466.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống thép đúc DN 21,3 x 2,1 x 6000 | 6 | 5.94 | 22.273 | 132.302 | 24.500 | 145.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ống thép đúc DN21.3 x 1.65 x 6000 | 6 | 4.8 | 22.273 | 106.910 | 24.500 | 117.601 |
Chúng tôi cam kết :
- Sản phẩm đạt chất lượng cao.
- Đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng chỉ CO/CQ của nhà xuản xuất.
- Với số lượng đơn hàng lớn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí ra công trình cho quý khách hàng.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG
MST: 3702643617 FAX: 0274 3662582
Email: minhhungsteel@gmail.com Phone: 093 2717 689 – 0932 005 689
VPDD: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.