Thép hộp 20X40,25X50,30X30,40X40,50X50,30X60,40X80,50X100,60X120 – Kho tại Bình Dương, hàng như mới năm 2020.
Chúng tôi báo giá các lạo thép hộp tại Việt Nam, Cung cấp các dịch vụ vận chuyển đi các tỉnh với giá tốt nhất hiện nay.
Công Ty Thép Minh Hưng chuyên kinh doanh, nhập khẩu các loại thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp mạ kẽm… Được nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Đài Loan, Nga, Việt Nam…
Theo tiêu Chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST…
Mác Thép: SS400, A36, AH36 / DH36 / EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235-S235JR-S235JO, S275-S275JO-S275JR, S355-S355JO-S355JR-S355J2H, Q345-Q345A-Q345B-Q345C-Q345D, Q235-Q235A-Q235B-Q235C-Q235D…
-
Có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
-
Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
Ứng dụng của thép hộp vuông 250×250: Được sử dụng trong ngành dầu khí, kết cấu xây dựng, nhà xưởng, gia công, chế tạo máy, chế tạo cơ khí và nhiều ứng dụng khác…
Quy cách thép hộp vuông 250×250:
Thép hộp vuông 250×250 có độ dày từ 5ly – 20ly.
Chiều dài: 6m, 9m, 12m.
BẢNG QUY CÁCH KHỐI LƯỢNG THÉP HỘP VUÔNG 250X250:
THÉP HỘP VUÔNG 250×250 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông 250x250x5 | 250 | x | 250 | x | 5 | 38.47 |
2 | Thép hộp vuông 250x250x6 | 250 | x | 250 | x | 6 | 45.97 |
3 | Thép hộp vuông 250x250x8 | 250 | x | 250 | x | 8 | 60.79 |
4 | Thép hộp vuông 250x250x10 | 250 | x | 250 | x | 10 | 75.36 |
5 | Thép hộp vuông 250x250x12 | 250 | x | 250 | x | 12 | 89.68 |
6 | Thép hộp vuông 250x250x15 | 250 | x | 250 | x | 15 | 110.69 |
7 | Thép hộp vuông 250x250x16 | 250 | x | 250 | x | 16 | 117.56 |
8 | Thép hộp vuông 250x250x20 | 250 | x | 250 | x | 20 | 144.44 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm
Bảng báo giá thép hộp đen
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | 32,000 |
2 | 1.00 | cây 6m | 45,000 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 24,000 | |
3 | □ 10*29 | 0.80 | cây 6m | 48.000 | 0.80 | cây 6m | 27,000 | |
4 | 1.00 | cây 6m | 62.000 | 0.90 | cây 6m | 30,000 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | 1.00 | cây 6m | 34,000 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | 1.20 | cây 6m | 40,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | 1.40 | cây 6m | 56,000 | ||
8 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 31,000 | |
9 | 1.10 | cây 6m | 46,000 | 0.90 | cây 6m | 35,500 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 49,000 | 1.00 | cây 6m | 39,500 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 57,000 | 1.10 | cây 6m | 43,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 62,000 | 1.20 | cây 6m | 47,500 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | 1.40 | cây 6m | 58,000 | ||
14 | 1.10 | cây 6m | 74,500 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | |
15 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 97,000 | 0.90 | cây 6m | 41,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 119,000 | 1.00 | cây 6m | 44,000 | ||
18 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 73,500 | 1.10 | cây 6m | 48,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 76,500 | 1.20 | cây 6m | 54,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 84,500 | 1.40 | cây 6m | 63,500 | ||
21 | 1.10 | cây 6m | 93,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 39,000 | |
22 | 1.20 | cây 6m | 103,000 | 0.80 | cây 6m | 45,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 122,000 | 0.90 | cây 6m | 50,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.00 | cây 6m | 56,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 176,000 | 1.10 | cây 6m | 60,000 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 88,000 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 93,000 | 1.40 | cây 6m | 80,500 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 103,000 | 1.70 | cây 6m | 100,000 | ||
29 | 1.10 | cây 6m | 113,500 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 56,000 | |
30 | 1.20 | cây 6m | 124,500 | 0.90 | cây 6m | 61,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 145,500 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | ||
32 | 1.80 | cây 6m | 187,000 | 1.10 | cây 6m | 73,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 245,000 | 1.20 | cây 6m | 80,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 294,500 | 1.40 | cây 6m | 93,500 | ||
35 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 138,500 | 1.70 | cây 6m | 123,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 151,500 | 1.80 | cây 6m | 129,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 166,500 | 2.00 | cây 6m | 155,000 | ||
38 | 1.40 | cây 6m | 294,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 93,000 | |
39 | 1.70 | cây 6m | 242,000 | 1.10 | cây 6m | 102,000 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 253,000 | 1.20 | cây 6m | 109,500 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 303,000 | 1.40 | cây 6m | 129,000 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 385,000 | 1.70 | cây 6m | 159,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 192,500 | 1.80 | cây 6m | 168,500 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 211,500 | 2.00 | cây 6m | 205,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 245,500 | 2.50 | cây 6m | 251,000 | ||
46 | 1.70 | cây 6m | 304,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 319,500 | 1.10 | cây 6m | 129.000 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 381,500 | 1.20 | cây 6m | 138.000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 481,500 | 1.40 | cây 6m | 160,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 587,000 | 1.70 | cây 6m | 206,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 313,500 | 1.80 | cây 6m | 216,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 390,500 | 2.00 | cây 6m | 256,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 403,500 | 2.50 | cây 6m | 315,500 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 3.00 | cây 6m | 380,500 | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 581,000 | □ 38*38 | 1.00 | cây 6m | 97,000 | |
56 | 3.00 | cây 6m | 710,000 | 1.40 | cây 6m | 134,000 |
Lưu ý:
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển trong nội thành Tp.HCM với đơn hàng trên 2 tấn.
– Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
– Dung sai hàng hóa +5% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chấp nhận đổi, trả hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải y như lúc nhận (không sơn, không gỉ, không cắt)
– Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG
MST: 3702643617 FAX: 0274 3662582
Email: minhhungsteel@gmail.com Phone: 093 2717 689 – 0932 005 689
VPDD: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.