Chuyên cung cấp các loại chế tạo dùng trong công nghiệp nặng tại Việt Nam
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG

MST: 3702643617

Điện thoại: 0274 3662581 - Fax: 0274 3662582 

Email: minhhungsteel@gmail.com HOTLINE: 093 2717 689 - 0932 005 689

Địa chỉ: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

 

Icon Collap

Cập nhật giá sắt thép – Thép Minh Hưng Bình Dương

Trang chủ » Cập nhật giá sắt thép – Thép Minh Hưng Bình Dương
gia-sat-thep-minh-hung Tác giả: thepminhhung - Ngày đăng: 13/11/2019

Khách hàng: 1504 lượt xem

Đánh giá post

Công ty thép Minh Hưng – cập nhật giá sắt thép tại thị trường Việt Nam như: thép tấm, thép hộp, thép ống, thép hình, phụ kiện thép, thép chế tạo, thép không gỉ. Mọi người theo dõi để mua được giá thép tốt nhất hiện nay. Nhận tư vấn và bảng giá thép: 0932 717 689 – 0932 005 689 .

gia-sat-thep-minh-hung

Thép Minh Hưng – cập nhật giá sắt thép hiện nay

1/ Thông tin về giá thép tấm chịu nhiệt A515, A516 …

Thép tấm A515, A516
Chiều rộng : 1.5 đến 3 mét. Chiều dài : 6m, 12m.

Độ dày : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm.

Mác thép : Gr 55, Gr60 (S), Gr65 (S), Gr70 (S)

Xuất xứ : Nga, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Giá bán : LIÊN HỆ (cam kết cung cấp sản phẩm với giá tốt nhất)

 

Quy cách Trọng lượng/Kg Giá/Kg Xuất xứ
4 x 1500 x 6000mm 282.6 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
5 x 1500 x 6000mm 353.2 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
6 x 1500 x 6000mm 423.9 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
8 x 1500 x 6000mm 565.2 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
10 x 1500 x 6000mm 706.5 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
12 x 1500 x 6000mm 847.8 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
14 x 1500 x 6000mm 989.1 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
6 x 2000 x 12000mm 1,130.4 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
8 x 2000 x 12000mm 1,507.2 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
10 x 2000 x 12000mm 1,884.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
12 x 2000 x 12000mm 2,260.8 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
14 x 2000 x 12000mm 2,637.6 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
16 x 2000 x 12000mm 3,014.4 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
18 x 2000 x 12000mm 3,391.2 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
20 x 2000 x 12000mm 3,768.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
22 x 2000 x 12000mm 4,144.8 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
25 x 2000 x 12000mm 4,710.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
30 x 2000 x 12000mm 5,562.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
35 x 2000 x 12000mm 6,594.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
40 x 2000 x 12000mm 7,536.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
45 x 2000 x 12000mm 8,748.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản
50 x 2000 x 12000mm 9,420.0 14,200 Hàn Quốc-Nhật Bản

 

2/ Thông tin về giá thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật…

gia sat hop vuong

Giá sắt thép hộp vuông Minh Hưng

 

Thép hộp vuông mạ kẽm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Đơn giá (VNĐ/Cây)
Thép hộp vuông 14 x 14 1.0 2.41 15,773 38,013
1.1 2.63 15,773 41,483
1.2 2.84 15,773 44,795
1.4 3.25 15,773 51,262
Thép hộp vuông 16 x 16 1.0 2.79 15,773 44,007
1.1 3.04 15,773 47,950
1.2 3.29 15,773 51,893
1.4 3.78 15,773 59,622
Thép hộp vuông 20 x 20 1.0 3.54 15,773 55,836
1.1 3.87 15,773 61,042
1.2 4.20 15,773 66,247
1.4 4.83 15,773 76,184
1.5 5.14 15,773 81,073
1.8 6.05 15,773 95,427
Thép hộp vuông 25 x 25 1.0 4.48 15,773 70,663
1.1 4.91 15,773 77,445
1.2 5.33 15,773 84,070
1.4 6.15 15,773 97,004
1.5 6.56 15,773 103,471
1.8 7.75 15,773 122,241
2.0 8.52 15,773 134,386
Thép hộp vuông 30 x 30 1.0 5.43 15,773 85,647
1.1 5.94 15,773 93,692
1.2 6.46 15,773 101,894
1.4 7.47 15,773 117,824
1.5 7.97 15,773 125,711
1.8 9.44 15,773 148,897
2.0 10.40 15,773 164,039
2.3 11.80 15,773 186,121
2.5 12.72 15,773 200,633
Thép hộp vuông 40 x 40 0.8 5.88 15,773 92,745
1.0 7.31 15,773 115,301
1.1 8.02 15,773 126,499
1.2 8.72 15,773 137,541
1.4 10.11 15,773 159,465
1.5 10.80 15,773 170,348
1.8 12.83 15,773 202,368
2.0 14.17 15,773 223,503
2.3 16.14 15,773 254,576
2.5 17.43 15,773 274,923
2.8 19.33 15,773 304,892
3.0 20.57 15,773 324,451
Thép hộp vuông 50 x 50 1.1 10.09 15,773 159,150
1.2 10.98 15,773 173,188
1.4 12.74 15,773 200,948
1.5 13.62 15,773 214,828
1.8 16.22 15,773 255,838
2.0 17.94 15,773 282,968
2.3 20.47 15,773 322,873
2.5 22.14 15,773 349,214
2.8 24.60 15,773 388,016
3.0 26.23 15,773 413,726
3.2 27.83 15,773 438,963
Thép hộp vuông 60 x 60 1.1 12.16 15,773 191,800
1.2 13.24 15,773 208,835
1.4 15.38 15,773 242,589
1.5 16.45 15,773 259,466
1.8 19.61 15,773 309,309
2.0 21.70 15,773 342,274
2.3 24.80 15,773 391,170
2.5 26.85 15,773 423,505
2.8 29.88 15,773 471,297
3.0 31.88 15,773 502,843
3.2 33.86 15,773 534,074
Thép hộp vuông 75 x 75 1.5 20.68 15,773 326,186
1.8 24.69 15,773 389,435
2.0 27.34 15,773 431,234
2.3 31.29 15,773 493,537
2.5 33.89 15,773 534,547
2.8 37.77 15,773 595,746
3.0 40.33 15,773 636,125
3.2 42.87 15,773 676,189
Thép hộp vuông 90 x 90 1.5 24.93 15,773 393,221
1.8 29.79 15,773 469,878
2.0 33.01 15,773 520,667
2.3 37.80 15,773 596,219
2.5 40.98 15,773 646,378
2.8 45.70 15,773 720,826
3.0 48.83 15,773 770,196
3.2 51.94 15,773 819,250
3.5 56.58 15,773 892,436
3.8 61.17 15,773 964,834
4.0 64.21 15,773 1012,784

 

Thép hộp vuông đen Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Đơn giá (VNĐ/Cây)
Thép hộp vuông 14 x 14 1.0 2.41 14,718 35,470
1.1 2.63 14,718 38,708
1.2 2.84 14,718 41,799
1.4 3.25 14,718 47,834
Thép hộp vuông 16 x 16 1.0 2.79 14,718 41,063
1.1 3.04 14,718 44,743
1.2 3.29 14,718 48,422
1.4 3.78 14,718 55,634
Thép hộp vuông 20 x 20 1.0 3.54 14,718 52,102
1.1 3.87 14,718 56,959
1.2 4.2 14,718 61,816
1.4 4.83 14,718 71,088
1.5 5.14 14,718 75,651
1.8 6.05 14,718 89,044
Thép hộp vuông 25 x 25 1.0 4.48 14,718 65,937
1.1 4.91 14,718 72,265
1.2 5.33 14,718 78,447
1.4 6.15 14,718 90,516
1.5 6.56 14,718 96,550
1.8 7.75 14,718 114,065
2.0 8.52 14,718 125,397
Thép hộp vuông 30 x 30 1.0 5.43 14,718 79,919
1.1 5.94 14,718 87,425
1.2 6.46 14,718 95,078
1.4 7.47 14,718 109,943
1.5 7.97 14,718 117,302
1.8 9.44 14,718 138,938
2.0 10.4 14,718 153,067
2.3 11.8 14,718 173,672
2.5 12.72 14,718 187,213
Thép hộp vuông 40 x 40 1.1 8.02 14,718 118,038
1.2 8.72 14,718 128,341
1.4 10.11 14,718 148,799
1.5 10.8 14,718 158,954
1.8 12.83 14,718 188,832
2.0 14.17 14,718 208,554
2.3 16.14 14,718 237,549
2.5 17.43 14,718 256,535
2.8 19.33 14,718 284,499
3.0 20.57 14,718 302,749
Thép hộp vuông 50 x 50 1.1 10.09 14,718 148,505
1.2 10.98 14,718 161,604
1.4 12.74 14,718 187,507
1.5 13.62 14,718 200,459
1.8 16.22 14,718 238,726
2.0 17.94 14,718 264,041
2.3 20.47 14,718 301,277
2.5 22.14 14,718 325,857
2.8 24.6 14,718 362,063
3.0 26.23 14,718 386,053
3.2 27.83 14,718 409,602
Thép hộp vuông 60 x 60 1.1 12.16 14,718 178,971
1.2 13.24 14,718 194,866
1.4 15.38 14,718 226,363
1.5 16.45 14,718 242,111
1.8 19.61 14,718 288,620
2.0 21.7 14,718 319,381
2.3 24.8 14,718 365,006
2.5 26.85 14,718 395,178
2.8 29.88 14,718 439,774
3.0 31.88 14,718 469,210
3.2 33.86 14,718 498,351
Thép hộp vuông 90 x 90 1.5 24.93 14,718 366,920
1.8 29.79 14,718 438,449
2.0 33.01 14,718 485,841
2.3 37.8 14,718 556,340
2.5 40.98 14,718 603,144
2.8 45.7 14,718 672,613
3.0 48.83 14,718 718,680
3.2 51.94 14,718 764,453
3.5 56.58 14,718 832,744
3.8 61.17 14,718 900,300
4.0 64.21 14,718 945,043

 

 

3/ Thông tin về giá thép ống hàn, thép ống đúc..

4/ Thông tin về giá thép hình U, hình V, hình I, hình H

 

5/

 

 

Tags:
Tải bảng giá thép 2024
Hotline:093 2717 689