Khách hàng: 2180 lượt xem
Nhu cầu sử dụng sắt hộp mạ kẽm tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây. Bởi vậy việc cập nhật bảng giá sắt hộp mạ kẽm cũng luôn là điều mà mọi người quan tâm nhất hiện tại. Nếu bạn muốn biết thông tin về bảng giá thì có thể xem tiếp nội dung bài viết bên dưới!
1. Sắt hộp mạ kẽm là gì?
Đây là sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền mạ kẽm được tiến hành nhúng nóng trên thép cán nguội. Sản phẩm này được hầu hết các nhà thầu lựa chọn dùng trong các công trình lớn nhỏ.
Hiện nay sản phẩm gồm 2 dạng chính bao gồm: sản phẩm hình vuông và hình chữ nhật.
Ưu điểm của dòng sắt hộp mạ kẽm chính là tăng độ bền, chống ăn mòn rỉ sét từ môi trường bên ngoài tác động lên.
✅ Cập nhật: Giá sắt hộp 2022
Ứng dụng:
Được sử dụng chủ yếu trong tất cả các công trình lớn nhỏ. Điểm nổi bật hơn cả chính là thường hay được chọn dùng làm khung nhà xưởng hay nhà tiền chế.
Sở hữu giá thành rẻ, chất lượng cao nên việc sử dụng sắt hộp mạ kẽm sẽ góp phần giảm thiểu chi phí tối đa trong ngành xây dựng.
2. Cập nhật bảng giá sắt hộp mạ kẽm mới nhất
Sau đây là bảng giá sắt hộp mạ kẽm 2022 tại thời gian thực giúp khách hàng tham khảo. Nhưng giá sắt trong nước sẽ chịu tác động từ thị trường sắt trên toàn cầu. Nên muốn có bảng báo giá chuẩn xác tại thời điểm mua, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp tới nhà phân phối của sản phẩm.
BẢNG GIÁ SẮT HỘP HÌNH VUÔNG MẠ KẼM MỚI NHẤT
Quy cách sắt hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng(Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
14×14(mm) | 1(mm) | 2,41 | 43,139 |
1,1(mm) | 2,63 | 47,077 | |
1,2(mm) | 2,84 | 50,836 | |
1,4(mm) | 3,25 | 58,175 | |
16×16(mm) | 1(mm) | 2,79 | 49,941 |
1,1(mm) | 3,04 | 54,416 | |
1,2(mm) | 3,29 | 58,891 | |
1,4(mm) | 3,78 | 67,662 | |
20×20(mm) | 1(mm) | 3,54 | 63,366 |
1,1(mm) | 3,87 | 69,273 | |
1,2(mm) | 4,2 | 75,18 | |
1,4(mm) | 4,83 | 86,457 | |
1,5(mm) | 5,14 | 92,006 | |
1,8(mm) | 6,05 | 108,295 | |
25×25(mm) | 1(mm) | 4,48 | 80,192 |
1,1(mm) | 4,91 | 87,889 | |
1,2(mm) | 5,33 | 95,407 | |
1,4(mm) | 6,15 | 110,085 | |
1,5(mm) | 6,56 | 117,424 | |
1,8(mm) | 7,75 | 138,725 | |
2(mm) | 8,52 | 152,508 | |
30×30(mm) | 1(mm) | 5,43 | 97,197 |
1,1(mm) | 5,94 | 106,326 | |
1,2(mm) | 6,46 | 115,634 | |
1,4(mm) | 7,47 | 133,713 | |
1,5(mm) | 7,97 | 142,663 | |
1,8(mm) | 9,44 | 171,808 | |
2(mm) | 10,4 | 186,16 | |
2,3(mm) | 11,8 | 211,22 | |
2,5(mm) | 12,72 | 227,688 | |
40×40(mm) | 0,8(mm) | 5,88 | 105,252 |
1(mm) | 7,31 | 130,849 | |
1,1(mm) | 8,02 | 143,558 | |
1,2(mm) | 8,72 | 156,088 | |
1,4(mm) | 10,11 | 180,969 | |
1,5(mm) | 10,8 | 193,32 | |
1,8(mm) | 12,83 | 229,657 | |
2(mm) | 14,17 | 253,643 | |
2,3(mm) | 16,14 | 288,906 | |
2,5(mm) | 17,43 | 311,997 | |
2,8(mm) | 19,33 | 346,007 | |
3(mm) | 20,57 | 368,203 | |
50×50(mm) | 1,1(mm) | 10,09 | 180,611 |
1,2(mm) | 10,98 | 196,542 | |
1,4(mm) | 12,74 | 228,046 | |
1,5(mm) | 13,62 | 243,798 | |
1,8(mm) | 16,22 | 290,338 | |
2(mm) | 17,94 | 321,126 | |
2,3(mm) | 20,47 | 366,413 | |
2,5(mm) | 22,14 | 396,306 | |
2,8(mm) | 24,6 | 440,34 | |
3(mm) | 26,23 | 469,517 | |
3,2(mm) | 27,83 | 498,157 | |
60×60(mm) | 1,1(mm) | 12,16 | 217,664 |
1,2(mm) | 13,24 | 236,996 | |
1,4(mm) | 15,38 | 275,302 | |
1,5(mm) | 16,45 | 294,455 | |
1,8(mm) | 19,61 | 351,019 | |
2(mm) | 21,7 | 388,43 | |
2,3(mm) | 24,8 | 443,92 | |
2,5(mm) | 26,85 | 480,615 | |
2,8(mm) | 29,88 | 534,852 | |
3(mm) | 31,88 | 570,652 | |
3,2(mm) | 33,86 | 606,094 | |
Sắt hộp mạ kẽm 75×75(mm) | 1,5(mm) | 20,68 | 370,172 |
1,8(mm) | 24,69 | 441,951 | |
2(mm) | 27,34 | 489,386 | |
2,3(mm) | 31,29 | 560,091 | |
2,5(mm) | 33,89 | 606,631 | |
2,8(mm) | 37,77 | 676,083 | |
3(mm) | 40,33 | 721,907 | |
3,2(mm) | 42,87 | 767,373 | |
90×90(mm) | 1,5(mm) | 24,93 | 446,247 |
1,8(mm) | 29,79 | 533,241 | |
2(mm) | 33,01 | 590,879 | |
2,3(mm) | 37,8 | 676,62 | |
2,5(mm) | 40,98 | 733,542 | |
2,8(mm) | 45,7 | 818,03 | |
3(mm) | 48,83 | 874,057 | |
3,2(mm) | 51,94 | 929,726 | |
3,5(mm) | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8(mm) | 61,17 | 1,094,943 | |
4(mm) | 64,21 | 1,149,359 |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM MỚI NHẤT
Quy cách Sắt hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá(VNĐ/cây) |
13×26(mm) | 1(mm) | 3,45 | 61,755 |
1,1(mm) | 3,77 | 67,483 | |
1,2(mm) | 4,08 | 73,032 | |
1,4(mm) | 4,7 | 84,13 | |
20×40(mm) | 1(mm) | 5,43 | 97,197 |
1,1(mm) | 5,94 | 106,326 | |
1,2(mm) | 6,46 | 115,634 | |
1,4(mm) | 7,47 | 133,713 | |
1,5(mm) | 7,97 | 142,663 | |
1,8(mm) | 9,44 | 168,976 | |
2(mm) | 10,4 | 186,16 | |
2,3(mm) | 11,8 | 211,22 | |
2,5(mm) | 12,72 | 227,688 | |
25×50(mm) | 1(mm) | 6,84 | 122,436 |
1,1(mm) | 7,5 | 134,25 | |
1,2(mm) | 8,15 | 145,885 | |
1,4(mm) | 9,45 | 169,155 | |
1,5(mm) | 10,09 | 180,611 | |
1,8(mm) | 11,98 | 214,442 | |
2(mm) | 13,23 | 236,817 | |
2,3(mm) | 15,06 | 269,574 | |
2,5(mm) | 16,25 | 290,875 | |
30×60(mm) | 1(mm) | 8,25 | 147,675 |
1,1(mm) | 9,05 | 161,995 | |
1,2(mm) | 9,85 | 176,315 | |
1,4(mm) | 11,43 | 204,597 | |
1,5(mm) | 12,21 | 218,559 | |
1,8(mm) | 14,53 | 260,087 | |
2(mm) | 16,05 | 287,295 | |
2,3(mm) | 18,3 | 327,57 | |
2,5(mm) | 19,78 | 354,062 | |
2,8(mm) | 21,79 | 390,041 | |
3(mm) | 23,4 | 418,86 | |
40×80(mm) | 1,1(mm) | 12,16 | 217,664 |
1,2(mm) | 13,24 | 236,996 | |
1,4(mm) | 15,38 | 275,302 | |
1,5(mm) | 16,45 | 294,455 | |
1,8(mm) | 19,61 | 351,019 | |
2(mm) | 21,7 | 388,43 | |
2,3(mm) | 24,8 | 443,92 | |
2,5(mm) | 26,85 | 480,615 | |
2,8(mm) | 29,88 | 534,852 | |
3(mm) | 31,88 | 570,652 | |
3,2(mm) | 33,86 | 606,094 | |
40×100(mm) | 1,4(mm) | 16,02 | 286,758 |
1,5(mm) | 19,27 | 344,933 | |
1,8(mm) | 23,01 | 411,879 | |
2(mm) | 25,47 | 455,913 | |
2,3(mm) | 29,14 | 521,606 | |
2,5(mm) | 31,56 | 564,924 | |
2,8(mm) | 35,15 | 629,185 | |
3(mm) | 37,35 | 668,565 | |
3,2(mm) | 38,39 | 687,181 | |
50×100(mm) | 1,4(mm) | 19,33 | 346,007 |
1,5(mm) | 20,68 | 370,172 | |
1,8(mm) | 24,69 | 441,951 | |
2(mm) | 27,34 | 489,386 | |
2,3(mm) | 31,29 | 560,091 | |
2,5(mm) | 33,89 | 606,631 | |
2,8(mm) | 37,77 | 676,083 | |
3(mm) | 40,33 | 721,907 | |
3,2(mm) | 42,87 | 767,373 | |
60×120(mm) | 1,8(mm) | 29,79 | 533,241 |
2(mm) | 33,01 | 590,879 | |
2,3(mm) | 37,8 | 676,62 | |
2,5(mm) | 40,98 | 733,542 | |
2,8(mm) | 45,7 | 818,03 | |
3(mm) | 48,83 | 874,057 | |
3,2(mm) | 51,94 | 929,726 | |
3,5(mm) | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8(mm) | 61,17 | 1,094,943 | |
4(mm) | 64,21 | 1,149,359 |
3. Chia sẻ cách bảo quản sắt hộp mạ kẽm hiệu quả
- Luôn đảm bảo sắp hộp được bảo quản trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp. Nếu có thể hãy để sắt hộp cao hơn nền đất để không bị ẩm.
- Tránh tiếp xúc với những loại hóa chất như acid, bazo, muối, kiềm,…Bởi chúng đều có tác hại xấu trong việc bảo quản.
- Phủ bạt để bảo quản sản phẩm tốt nhất
✅ Cập nhật nhanh thông tin: Báo giá sắt hộp hòa phát 2022
Ở trên là các thông tin về bảng giá sắt hộp mạ kẽm HCM. Hy vọng bài viết của chuyên mục sẽ cung cấp cho bạn đọc được nhiều thông tin hữu ích trong quá trình chọn mua của mình. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp thì hãy liên hệ ngay cho chuyên mục!
CÔNG TY THÉP BÌNH DƯƠNG cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của công ty trong suốt thời gian qua. Để quý khách dễ dàng nắm bắt giá thép hình U, I, V, H một cách chi tiết nhất vui lòng xem thông tin bên dưới của chúng tôi !!!
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG
MST: 3702643617 FAX: 0274 3662582
Email: minhhungsteel@gmail.com Phone: 093 2717 689 – 0932 005 689
VPDD: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.