Khách hàng: 4578 lượt xem
Báo giá thép hộp – Báo giá thép hình hộp chữ nhật, thép hình hộp vuông ( hàng đen, hàng mạ kẽm … )Bảng báo giá sắt xây dựng các loại tại TP HCM và các tỉnh lân cận năm 2019.
Báo giá sắt hộp các loại tại Minh Hưng Bình Dương:
Thép hình, thép hộp trên thị trường bao gồm rất nhiều loại với tên gọi thông dụng như: thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, bao gồm các chủng loại như thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen. Tùy vào mục đích sử dụng mà đơn vị hoặc cá nhân có sự lựa chọn loại thép phù hợp về kích cỡ, độ dày, tính chất sao cho hợp lý và tiết kiệm nhất.
Vận chuyển sắt hộp đi tỉnh trong ngày, liên hệ ngay Minh Hưng Steel 2019: 0932 717 689 (24/24).
I/ Báo giá sắt hộp Minh Hưng 2019:
Theo thông tin về giá sắt hộp hiện nay tại Việt Nam và các nước sản xuất thép hộp xuất khẩu. Thì các bảng giá và loại sản phẩm thép được Minh Hưng cung cấp dưới đây sẽ giúp quý khách hàng tìm một nơi uy tín để mua hàng.
Với Minh Hưng Steel Bình Dương – chất lượng và uy tín trong kinh doanh luôn được chúng tôi và các nhân viên tuân thủ. Theo quy định thì các mặt hàng của quý khách đặt tại chúng tôi luôn có sự kiểm soát chặt chẽ từ các bộ phận quản lý đơn hàng trong ngày.
Hãy gọi đến chúng tôi nếu bạn đang cần các mặt hàng sắt hộp như: thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông (thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen).
1/ Thông tin về sắt hộp năm 2019 dành cho quý khác hàng tham khảo do Minh Hưng cung cấp hiện nay:
Tên sản phẩm: thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm
Quy cách sắt hộp:
+ Sắt hộp vuông: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30,40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100,
+ Sắt hộp chữ nhật: 10×30, 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 45×90, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200,
Chiều dài tiêu chuẩn: 6m.
Độ dày sản phẩm: 0.6 – 3.5mm
Hiện nay, công ty chúng tôi đang có nguồn hàng về thép hộp vuông 200×200 có đầy củ các size và độ dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly. Nhận bảng giá và đặt hàng ngay để nhận ưu đãi ngay tháng 9/2019 nhé khách.
Check link sau đây: bảng giá sắt hộp vuông 200×200
2/ Thép hộp chữ nhật nhập khẩu với các kích thước đầy đủ hiện nay tại kho Bình Dương:
Thép hộp chữ nhật đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng hiện nay bởi khả năng chống ăn mòn tốt, độ bền cao, giúp công trình kéo dài thời gian sử dụng và tuổi thọ công trình. Tuổi thọ trung bình của thép có thể lên đến 60 năm.
Thép hộp hình chữ nhật thường được sử dụng để làm kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, ống dẫn, lan can cầu thang.
Giống như thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật cũng được chia làm 2 loại chính là thép chữ nhật mạ kẽm và thép chữ nhật đen. Mỗi sản phẩm có độ dày, độ lớn khác nhau. Việc xác định chính xác quy cách, kích thước thép cần sử dụng giúp nhà thầu, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí rất nhiều trong quá trình thi công xây dựng.
Thông số kỹ thuật của thép hộp chữ nhật.
Sản phẩm thép hộp do Sắt thép Xây dựng Minh Hưng cung cấp bao gồm các thông số kỹ thuật sau :
(Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm thép hộp vuông với quy cách khác, vui lòng liên hệ hotline 0932 717 689)
Chiều dài : 6m/cây.
Độ dày : từ 0.6 đến 3.5mm (tùy thuộc vào từng nhà sản xuất).
3/ Thép hộp vuông giá rẻ nhất đầy đủ kích thước năm 2019.
4/ Sắt hộp dùng để làm gì | Báo giá nhanh trong ngày.
Thép hộp hình chữ nhật thường được sử dụng để làm kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, ống dẫn, lan can cầu thang.
II/ Thép hộp mạ kẽm giá rẻ tại Bình Dương.
Thép hộp vuông mạ kẽm: 350×350, 300×300, 250×250, 200×200, 175×175, 125×125, 120×120,150×150, 100×100, 90×90, 80×80, 65×65, 60×60, 70×70, 75×75, 25×25, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 400×400….
Thép hộp vuông dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp vuông mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 15,773 | 38,013 |
1.1 | 2.63 | 15,773 | 41,483 | |
1.2 | 2.84 | 15,773 | 44,795 | |
1.4 | 3.25 | 15,773 | 51,262 | |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 15,773 | 44,007 |
1.1 | 3.04 | 15,773 | 47,950 | |
1.2 | 3.29 | 15,773 | 51,893 | |
1.4 | 3.78 | 15,773 | 59,622 | |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 15,773 | 55,836 |
1.1 | 3.87 | 15,773 | 61,042 | |
1.2 | 4.20 | 15,773 | 66,247 | |
1.4 | 4.83 | 15,773 | 76,184 | |
1.5 | 5.14 | 15,773 | 81,073 | |
1.8 | 6.05 | 15,773 | 95,427 | |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 15,773 | 70,663 |
1.1 | 4.91 | 15,773 | 77,445 | |
1.2 | 5.33 | 15,773 | 84,070 | |
1.4 | 6.15 | 15,773 | 97,004 | |
1.5 | 6.56 | 15,773 | 103,471 | |
1.8 | 7.75 | 15,773 | 122,241 | |
2.0 | 8.52 | 15,773 | 134,386 | |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 15,773 | 85,647 |
1.1 | 5.94 | 15,773 | 93,692 | |
1.2 | 6.46 | 15,773 | 101,894 | |
1.4 | 7.47 | 15,773 | 117,824 | |
1.5 | 7.97 | 15,773 | 125,711 | |
1.8 | 9.44 | 15,773 | 148,897 | |
2.0 | 10.40 | 15,773 | 164,039 | |
2.3 | 11.80 | 15,773 | 186,121 | |
2.5 | 12.72 | 15,773 | 200,633 | |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 0.8 | 5.88 | 15,773 | 92,745 |
1.0 | 7.31 | 15,773 | 115,301 | |
1.1 | 8.02 | 15,773 | 126,499 | |
1.2 | 8.72 | 15,773 | 137,541 | |
1.4 | 10.11 | 15,773 | 159,465 | |
1.5 | 10.80 | 15,773 | 170,348 | |
1.8 | 12.83 | 15,773 | 202,368 | |
2.0 | 14.17 | 15,773 | 223,503 | |
2.3 | 16.14 | 15,773 | 254,576 | |
2.5 | 17.43 | 15,773 | 274,923 | |
2.8 | 19.33 | 15,773 | 304,892 | |
3.0 | 20.57 | 15,773 | 324,451 | |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 15,773 | 159,150 |
1.2 | 10.98 | 15,773 | 173,188 | |
1.4 | 12.74 | 15,773 | 200,948 | |
1.5 | 13.62 | 15,773 | 214,828 | |
1.8 | 16.22 | 15,773 | 255,838 | |
2.0 | 17.94 | 15,773 | 282,968 | |
2.3 | 20.47 | 15,773 | 322,873 | |
2.5 | 22.14 | 15,773 | 349,214 | |
2.8 | 24.60 | 15,773 | 388,016 | |
3.0 | 26.23 | 15,773 | 413,726 | |
3.2 | 27.83 | 15,773 | 438,963 | |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 15,773 | 191,800 |
1.2 | 13.24 | 15,773 | 208,835 | |
1.4 | 15.38 | 15,773 | 242,589 | |
1.5 | 16.45 | 15,773 | 259,466 | |
1.8 | 19.61 | 15,773 | 309,309 | |
2.0 | 21.70 | 15,773 | 342,274 | |
2.3 | 24.80 | 15,773 | 391,170 | |
2.5 | 26.85 | 15,773 | 423,505 | |
2.8 | 29.88 | 15,773 | 471,297 | |
3.0 | 31.88 | 15,773 | 502,843 | |
3.2 | 33.86 | 15,773 | 534,074 | |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 1.5 | 20.68 | 15,773 | 326,186 |
1.8 | 24.69 | 15,773 | 389,435 | |
2.0 | 27.34 | 15,773 | 431,234 | |
2.3 | 31.29 | 15,773 | 493,537 | |
2.5 | 33.89 | 15,773 | 534,547 | |
2.8 | 37.77 | 15,773 | 595,746 | |
3.0 | 40.33 | 15,773 | 636,125 | |
3.2 | 42.87 | 15,773 | 676,189 | |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 15,773 | 393,221 |
1.8 | 29.79 | 15,773 | 469,878 | |
2.0 | 33.01 | 15,773 | 520,667 | |
2.3 | 37.80 | 15,773 | 596,219 | |
2.5 | 40.98 | 15,773 | 646,378 | |
2.8 | 45.70 | 15,773 | 720,826 | |
3.0 | 48.83 | 15,773 | 770,196 | |
3.2 | 51.94 | 15,773 | 819,250 | |
3.5 | 56.58 | 15,773 | 892,436 | |
3.8 | 61.17 | 15,773 | 964,834 | |
4.0 | 64.21 | 15,773 | 1012,784 |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 15,773 | 54,417 |
1.1 | 3.77 | 15,773 | 59,464 | |
1.2 | 4.08 | 15,773 | 64,354 | |
1.4 | 4.70 | 15,773 | 74,133 | |
Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 15,773 | 85,647 |
1.1 | 5.94 | 15,773 | 93,692 | |
1.2 | 6.46 | 15,773 | 101,894 | |
1.4 | 7.47 | 15,773 | 117,824 | |
1.5 | 7.97 | 15,773 | 125,711 | |
1.8 | 9.44 | 15,773 | 148,897 | |
2.0 | 10.40 | 15,773 | 164,039 | |
2.3 | 11.80 | 15,773 | 186,121 | |
2.5 | 12.72 | 15,773 | 200,633 | |
Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 15,773 | 107,887 |
1.1 | 7.50 | 15,773 | 118,298 | |
1.2 | 8.15 | 15,773 | 128,550 | |
1.4 | 9.45 | 15,773 | 149,055 | |
1.5 | 10.09 | 15,773 | 159,150 | |
1.8 | 11.98 | 15,773 | 188,961 | |
2.0 | 13.23 | 15,773 | 208,677 | |
2.3 | 15.06 | 15,773 | 237,541 | |
2.5 | 16.25 | 15,773 | 256,311 | |
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 15,773 | 130,127 |
1.1 | 9.05 | 15,773 | 142,746 | |
1.2 | 9.85 | 15,773 | 155,364 | |
1.4 | 11.43 | 15,773 | 180,285 | |
1.5 | 12.21 | 15,773 | 192,588 | |
1.8 | 14.53 | 15,773 | 229,182 | |
2.0 | 16.05 | 15,773 | 253,157 | |
2.3 | 18.30 | 15,773 | 288,646 | |
2.5 | 19.78 | 15,773 | 311,990 | |
2.8 | 21.79 | 15,773 | 343,694 | |
3.0 | 23.40 | 15,773 | 369,088 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 15,773 | 191,800 |
1.2 | 13.24 | 15,773 | 208,835 | |
1.4 | 15.38 | 15,773 | 242,589 | |
1.5 | 16.45 | 15,773 | 259,466 | |
1.8 | 19.61 | 15,773 | 309,309 | |
2.0 | 21.70 | 15,773 | 342,274 | |
2.3 | 24.80 | 15,773 | 391,170 | |
2.5 | 26.85 | 15,773 | 423,505 | |
2.8 | 29.88 | 15,773 | 471,297 | |
3.0 | 31.88 | 15,773 | 502,843 | |
3.2 | 33.86 | 15,773 | 534,074 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 100 | 1.4 | 16.02 | 15,773 | 252,683 |
1.5 | 19.27 | 15,773 | 303,946 | |
1.8 | 23.01 | 15,773 | 362,937 | |
2.0 | 25.47 | 15,773 | 401,738 | |
2.3 | 29.14 | 15,773 | 459,625 | |
2.5 | 31.56 | 15,773 | 497,796 | |
2.8 | 35.15 | 15,773 | 554,421 | |
3.0 | 37.35 | 15,773 | 589,122 | |
3.2 | 38.39 | 15,773 | 605,525 | |
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 15,773 | 304,892 |
1.5 | 20.68 | 15,773 | 326,186 | |
1.8 | 24.69 | 15,773 | 389,435 | |
2.0 | 27.34 | 15,773 | 431,234 | |
2.3 | 31.29 | 15,773 | 493,537 | |
2.5 | 33.89 | 15,773 | 534,547 | |
2.8 | 37.77 | 15,773 | 595,746 | |
3.0 | 40.33 | 15,773 | 636,125 | |
3.2 | 42.87 | 15,773 | 676,189 | |
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 15,773 | 469,878 |
2.0 | 33.01 | 15,773 | 520,667 | |
2.3 | 37.80 | 15,773 | 596,219 | |
2.5 | 40.98 | 15,773 | 646,378 | |
2.8 | 45.70 | 15,773 | 720,826 | |
3.0 | 48.83 | 15,773 | 770,196 | |
3.2 | 51.94 | 15,773 | 819,250 | |
3.5 | 56.58 | 15,773 | 892,436 | |
3.8 | 61.17 | 15,773 | 964,834 | |
4.0 | 64.21 | 15,773 | 1,012,784 |
Chúng tôi đã cung cấp thông tin và trọng lượng cùng với giá thép hộp năm 2019. Công ty Minh Hưng cũng là nơi vận chuyển uy tín dành cho các sản phẩm thép được chúng tôi bán cho khách hàng trong những năm qua.
III/ Nhận vận chuyển thép hộp trong ngày hiện nay tại TP HCM
Bạn đã mua hàng bên chúng tôi thì hãy sử dụng để được đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng hoặc thiếu hụt. Vì chúng tôi luôn đặt uy tín lên hàng đầu, nếu như sự thiếu xót quá đáng dành cho khách hàng thì chúng tôi có cơ chế và biện pháp khắc phục không để khách hàng phản ánh.
Sự cam kết và thời gian hoạt động sẽ mang đến cho bạn sự AN TÂM 100% dành cho công ty TNHH Thép Minh Hưng – Trụ sở tại Bình Dương
Lưu ý :
Giá thép thay đổi theo từng thời điểm, báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. (Liên hệ 0932 717 689 Mr. Minh) để nhận báo giá chính xác nhất.
+ Giá trên đã bao gồm 10% VAT.
+ Dung sai trọng lượng và độ dài +- 5%.
+ Hỗ trợ xe vận chuyển đến tận công trình cho quý khách hàng của Minh Hưng.
IV/ Thông tin về nhà cung cấp thép hộp giá rẻ nhất hiện nay:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG BÌNH DƯƠNG
MST: 3702643617
Điện thoại: 0274 3662581 – Fax: 0274 3662582
Email: minhhungsteel@gmail.com HOTLINE: 093 2717 689 – 0932 005 689
Địa chỉ: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Website: https://thepminhhung.com