Chuyên cung cấp các loại Thép dùng trong công nghiệp nặng tại Việt Nam
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG

MST: 3702643617

Điện thoại: 0274 3662581 - Fax: 0274 3662582 

Email: minhhungsteel@gmail.com HOTLINE: 093 2717 689 - 0932 005 689

Địa chỉ: 3/31 Kp Bình Đức 1, P. Bình Hoà, Tp. HCM, Việt Nam.

 

Icon Collap

Thép hộp vuông 180x180x10

Thép hộp vuông 180x180x10

Thép hộp vuông 180x180x10

Mã sản phẩm:

Thép hộp vuông 180x180x10 – Cam kết 100% hàng nhập khẩu, Bán giá rẻ. MUA CÀNG NHIỀU GIÁ CÀNG GIẢM . GỌI NGAY: 093 2717 689

Phone: 093 2717 689

Email: minhhungsteel@gmail.com

Website: https://thepminhhung.com

Cung cấp các loại thép hộp vuông tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như: ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU, LONG AN, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC…..v.v.v… Cam kết hàng 100% mới, giá sẽ được báo trực tiếp khi khách hàng có nhu cầu. Mua số lượng lớn sẽ được chiết khấu với các sản phẩm thép còn lại như: Thép tấm, Thép hình, Thép ống, Thép chế tạo ….

Mọi chi tiết xin  liên hệ công ty TNHH TM Thép Minh Hưng HOTLINE: 093 2717 689 (PKD) – EMAIL: MINHHUNGSTEEL@gmail.com – Website: https://thepminhhung.com

Công ty TNHH MINH HƯNG chuyên cung cấp thép hộp vuông quy lớn : thép hộp vuông 180×180 theo tiêu chuẩn strk 400 , ct3, s355j2h , s355jo , s355jr , q235b , q345b …

Xuất xứ : Nga , Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam.


CÁC GIẤY TỜ CHƯNG MINH THÉP HỘP VUÔNG TẠI MINH HƯNG:

  • Cung cấp đầy đủ các yếu tố về thông tin của Thép Hộp Vuông do nhà sản xuất cấp.
  • Giá thành hợp lý , có tính cạnh tranh cao ( tùy thuộc vào số lượng, chất lượng, qui cách )
  • Giao hàng cam kết đúng quy chuẩn, số lượng, như đã cam kết.
  • Tình trạng hàng hóa: Mới chưa qua sử dụng, Bề mặt nhẵn phẳng,( dung sai ±2%)
  • Cam kết giao hàng đúng và thanh toàn theo luật công ty đề xuất trong hợp đồng.
  • Mọi nhu cầu cắt và gia công theo quý cách sẽ được Minh Hưng đáp ứng tất cả. Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng không phải vận chuyển đi xa.
  • Ngoài ra Công Ty Minh Hưng còn cung cấp các sản phẩm về sắt thép công nghiệp , Đồng , Nhôm , Inox

 

II . ỨNG DỤNG CỦA THÉP HỘP VUÔNG TRONG CÔNG NGHIỆP:

Trong kết cấu xây dựng, kết cấu nhà xưởng, gia công chế tạo cơ khí và nhiều ứng dụng khác.

 

III. QUY CÁCH THÉP HỘP VUÔNG NHẬP KHẨU:

Sau đây là các quy cách của thép hộp vuông tại Thép Minh Hưng Bình Dương, cung cấp cho quý khách hàng tham khảo về sản phẩm cũng như các kích thước chuẩn có tại KHO chúng tôi.

– THÉP HỘP VUÔNG 180x180x12x6000mm , Khối lượng = 379 kg

– THÉP HỘP VUÔNG 180x180x12x12000 mm , Khối lượng = 759 kg

– Dung sai của nhà sản xuất cho phép: ± 2%

IV. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH NĂNG CƠ LÝ THÉP HỘP VUÔNG CAO CẤP:

THÉP HỘP VUÔNG 180x180x12, TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400:

V/ Bảng giá thép hộp vuông | thép hộp đen | thép hộp mạ kẽm.

Thông tin bảng giá sắt hộp minh hưng 2019 sẽ được công ty chúng tôi cập nhật theo giá thị trường. Nếu trong thời gian chưa có thể cập nhật (LH: 0932 717 689 Mr Minh) để biết chính xác nhất giá thép hộp hiện nay.

Với các thông tin cụ thể về quy cách thép hộp, độ dày, đơn giá thép hộp – Tham khảo nhanh.

 

STTQUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ 
0Thép hộp chữ nhật đenThép hộp vuông đen
1□ 10*20        0.60cây 6m      29,500□ 12*12          0.60cây 6m       25,000
2        0.70cây 6m      33,500          0.70cây 6m       29,000
3        0.80cây 6m      38,000          0.80cây 6m       32,500
4        0.90cây 6m      40,500          0.90cây 6m       36,000
5        1.00cây 6m      44,500□ 14*14          0.60cây 6m       27,500
6        1.10cây 6m      48,000          0.70cây 6m       31,500
7□ 13*26        0.70cây 6m      42,500          0.80cây 6m       36,000
8□ 20*40        0.70cây 6m      61,500          0.90cây 6m       38,500
9        0.80cây 6m      69,500          1.00cây 6m       43,000
10        0.90cây 6m      75,500          1.10cây 6m       46,500
11        1.00cây 6m      81,500          1.20cây 6m       50,000
12        1.10cây 6m      89,000□ 16*16          0.60cây 6m       31,000
13        1.20cây 6m      97,500          0.70cây 6m       35,500
14        1.40cây 6m    111,500          0.80cây 6m       39,500
15        1.70cây 6m    132,500          0.90cây 6m       44,000
16□ 25*50        0.80cây 6m      85,000          1.00cây 6m       48,500
17        0.90cây 6m      92,000          1.10cây 6m       52,500
18        1.00cây 6m    102,000          1.20cây 6m       56,500
19        1.10cây 6m    110,500□ 20*20          0.60cây 6m       36,500
20        1.20cây 6m    120,500          0.70cây 6m       42,000
21        1.40cây 6m    139,500          0.80cây 6m       47,500
22        1.70cây 6m    169,000          0.90cây 6m       51,000
23□ 30*60        0.80cây 6m    101,000          1.00cây 6m       55,000
24        0.90cây 6m    109,500          1.10cây 6m       60,500
25        1.00cây 6m    121,500          1.20cây 6m       65,000
26        1.10cây 6m    132,000          1.40cây 6m       74,000
27        1.20cây 6m    144,000□ 25*25          0.60cây 6m       45,000
28        1.40cây 6m    167,000          0.70cây 6m       51,500
29        1.70cây 6m    201,500          0.80cây 6m       58,500
30        1.80cây 6m    211,000          0.90cây 6m       62,500
31        2.00cây 6m    239,000          1.00cây 6m       69,000
32        2.50cây 6m    297,500          1.10cây 6m       75,000
33□ 40*80        1.00cây 6m    162,500          1.20cây 6m       81,000
34        1.10cây 6m    177,500          1.40cây 6m       92,500
35        1.20cây 6m    193,000          1.70cây 6m     111,000
36        1.40cây 6m    224,500□ 30*30          0.70cây 6m       62,500
37        1.70cây 6m    271,000          0.80cây 6m       70,000
38        2.00cây 6m    317,500          0.90cây 6m       75,000
39        2.50cây 6m    399,000          1.00cây 6m       81,500
40□ 50*100        1.20cây 6m    249,500          1.10cây 6m       89,000
41        1.40cây 6m    284,000          1.20cây 6m       96,500
42        1.70cây 6m    342,500          1.40cây 6m     110,000
43        1.80cây 6m    363,000          1.70cây 6m     132,500
44        2.00cây 6m    402,500          1.80cây 6m     140,000
45        2.50cây 6m    499,000□ 40*40          1.00cây 6m     107,000
46        2.90cây 6m    576,500          1.10cây 6m     117,000
47        3.00cây 6m    595,500          1.20cây 6m     127,500
48□ 60*120        1.40cây 6m    347,000          1.40cây 6m     148,000
49        1.70cây 6m    420,000          1.70cây 6m     178,500
50        2.00cây 6m    492,500          2.00cây 6m     208,000
51        2.50cây 6m    612,000          2.50cây 6m     264,000
52        3.00cây 6m    741,000□  50*50          1.00cây 6m     135,000
53□ 30*90        1.40cây 6m    236,500          1.10cây 6m     148,500
54□ 38*38        1.40cây 6m    145,000          1.20cây 6m     161,500
55□ 100*100        1.70cây 6m           1.40cây 6m     186,000
56        2.00cây 6m           1.70cây 6m     224,500
57        2.50cây 6m           2.00cây 6m     263,000
58        3.00cây 6m           2.50cây 6m     327,500
59        3.50cây 6m           3.00cây 6m     395,500

 

BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY

Hiện nay công ty Minh Hưng cập nhật các đơn giá của thép hộp, sắt hộp nhập khẩu giá rẻ  có đầy đủ size, độ dày dành cho từng sản phẩm… Cam kết chất lượng còn mới 100%.

Khách hàng cần số lượng theo yêu cầu vui lòng liên hệ để nhận bàng giá thép hộp mạ kẽm tại : https://bom.to/gvzah

 

STTQUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ 
0Thép hộp chữ nhật mạ kẽmThép hộp vuông mạ kẽm
1□ 10*20        0.70cây 6m      35,500□ 14*14          0.70cây 6m       32,500
2        0.80cây 6m      39,000          0.80cây 6m       37,000
3        0.90cây 6m      43,500          0.90cây 6m       41,000
4        1.00cây 6m      48,000          1.00cây 6m       45,500
5□ 13*26        0.70cây 6m      44,500          1.10cây 6m       49,500
6        0.80cây 6m      49,500          1.20cây 6m       53,000
7        0.90cây 6m      54,500□ 16*16          0.80cây 6m       41,500
8        1.00cây 6m      60,000          0.90cây 6m       45,500
9        1.10cây 6m      65,000          1.00cây 6m       50,000
10        1.20cây 6m      70,500          1.10cây 6m       55,000
11□ 20*40        0.80cây 6m      74,500          1.20cây 6m       59,500
12        0.90cây 6m      83,000          1.40cây 6m       68,000
13        1.00cây 6m      91,000□ 20*20          0.70cây 6m       45,000
14        1.10cây 6m    100,000          0.80cây 6m       50,500
15        1.20cây 6m    108,500          0.90cây 6m       56,000
16        1.40cây 6m    124,500          1.00cây 6m       61,500
17        1.70cây 6m    149,500          1.10cây 6m       67,000
18□ 25*50        0.80cây 6m      93,000          1.20cây 6m       72,500
19        0.90cây 6m    102,500          1.40cây 6m       83,000
20        1.00cây 6m    113,500□ 25*25          0.70cây 6m       56,500
21        1.10cây 6m    124,500          0.80cây 6m       64,500
22        1.20cây 6m    135,500          0.90cây 6m       70,000
23        1.40cây 6m    157,000          1.00cây 6m       77,000
24        1.70cây 6m    189,500          1.10cây 6m       85,000
25        2.00cây 6m    221,000          1.20cây 6m       91,500
26□ 30*60        0.80cây 6m    110,500          1.40cây 6m     105,000
27        0.90cây 6m    123,500          1.70cây 6m     125,000
28        1.00cây 6m    137,000□ 30*30          0.80cây 6m       74,500
29        1.10cây 6m    150,000          0.90cây 6m       83,000
30        1.20cây 6m    163,500          1.00cây 6m       91,000
31        1.40cây 6m    190,000          1.10cây 6m     100,000
32        1.70cây 6m    229,000          1.20cây 6m     108,500
33        2.00cây 6m    267,500          1.40cây 6m     125,500
34        2.50cây 6m    337,000          1.70cây 6m     150,500
35□ 40*80        1.00cây 6m    184,500          1.80cây 6m     158,000
36        1.10cây 6m    201,500          2.00cây 6m     174,500
37        1.20cây 6m    219,500□ 40*40          1.00cây 6m     122,000
38        1.40cây 6m    255,000          1.10cây 6m     133,000
39        1.70cây 6m    308,000          1.20cây 6m     144,500
40        1.80cây 6m    326,000          1.40cây 6m     168,000
41        2.00cây 6m    360,500          1.70cây 6m     202,500
42        2.50cây 6m    456,000          1.80cây 6m     215,000
43□ 50*100        1.10cây 6m    258,000          2.00cây 6m     238,000
44        1.20cây 6m    281,000          2.50cây 6m     297,500
45        1.40cây 6m    320,000□ 50*50          1.00cây 6m     153,500
46        1.70cây 6m    386,000          1.10cây 6m     168,500
47        1.80cây 6m    409,500          1.20cây 6m     183,500
48        2.00cây 6m    454,000          1.40cây 6m     213,000
49        2.50cây 6m    571,000          1.70cây 6m     257,000
50        3.00cây 6m    694,000          1.80cây 6m     273,500
51□ 60*120        1.40cây 6m    396,000          2.00cây 6m     298,500
52        1.70cây 6m    469,500          2.50cây 6m     374,000
53        1.80cây 6m    496,500          3.00cây 6m     450,000
54        2.00cây 6m    551,000□ 100*100          2.00cây 6m 
55        2.50cây 6m    689,000          2.50cây 6m 
56        3.00cây 6m    838,500          3.00cây 6m 

 

Lưu ý: Giá được cập nhật theo từng thời điểm , do đó khách hàng tham khảo và vui lòng liên hệ sớm để chúng tôi có giá chính xác nhất dành cho khách mua thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật hiện nay.

Thép Minh Hưng – đơn vị chuyên nhập khẩu và cung cấp thép thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen có độ dày 0.6 – 3.5mm. với đủ mọi quy cách, kích thước khác nhau. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu mua thép tấm với giá cả cạnh tranh nhất. Khi liên hệ với Minh Hưng – chúng tôi sẽ gửi cho quý khách hàng những thông tin cụ thể về giá, hình ảnh sản phẩm mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhập thép giá rẻ ngày hôm nay với MINH HƯNG 2019.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG BÌNH DƯƠNG

MST: 3702643617

Điện thoại: 0274 3662581 – Fax: 0274 3662582

Email: minhhungsteel@gmail.com HOTLINE: 093 2717 689 – 0932 005 689

Địa chỉ: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Website: https://thepminhhung.com

 

Tags:
Tải bảng giá thép 2025
Hotline:093 2717 689
Chat Facebook
Gọi điện ngay