Khách hàng: 5056 lượt xem
Việc nắm rõ bảng báo giá sắt hộp, thép hộp mạ kẽm cập nhật mới nhất 2025 là vô cùng quan trọng để chủ đầu tư, nhà thầu và các kỹ sư có thể dự toán chi phí chính xác, lựa chọn vật liệu phù hợp và tối ưu hiệu quả công trình. Thép hộp mạ kẽm không chỉ đa dạng về quy cách, kích thước và độ dày, mà còn nổi bật với khả năng chống ăn mòn, độ bền vượt trội và tuổi thọ dài lâu.
Ở bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng Thép Minh Hưng khám phá bảng báo giá chi tiết, quy cách phổ biến và những lưu ý quan trọng khi lựa chọn thép hộp mạ kẽm cho các dự án xây dựng năm 2025.

Tìm hiểu chung về sắt hộp và thép hộp mạ kẽm
1. Định nghĩa sắt hộp, thép hộp mạ kẽm
- Sắt hộp: Là sản phẩm thép được chế tạo từ nguyên liệu sắt và thép, có ruột rỗng, hình dạng vuông hoặc chữ nhật. Sản phẩm này được sử dụng phổ biến trong xây dựng và sản xuất công nghiệp nhờ tính chịu lực tốt và dễ gia công.
- Thép hộp mạ kẽm: Là loại thép hộp đã được xử lý mạ kẽm nhúng nóng hoặc điện hóa trên bề mặt thép, tạo lớp bảo vệ chống gỉ, ăn mòn và oxy hóa. Lớp mạ kẽm giúp thép hộp có tuổi thọ cao, bề mặt sáng bóng, phù hợp cho các công trình ngoài trời và môi trường khắc nghiệt.
Lưu ý: Trong thực tế, từ “sắt hộp” và “thép hộp mạ kẽm” thường được dùng thay thế nhau, đặc biệt khi khách hàng tìm kiếm trên thị trường vật liệu xây dựng.

Trong thực tế, từ “sắt hộp” và “thép hộp mạ kẽm” thường được dùng thay thế nhau.
2. Ưu điểm nổi bật của thép hộp mạ kẽm
- Độ bền cao: Lớp mạ kẽm bảo vệ thép bên trong khỏi tác động của môi trường, giúp kéo dài tuổi thọ công trình lên đến 60 năm hoặc hơn.
- Chống gỉ và ăn mòn hiệu quả: Thép hộp mạ kẽm chịu được môi trường ẩm ướt, ven biển và các tác nhân hóa chất, khác biệt so với thép hộp đen dễ bị gỉ.
- Ứng dụng đa dạng:
- Xây dựng: Khung nhà xưởng, dầm, cầu thang, lan can, cửa, cổng, hàng rào, biển quảng cáo…
- Công nghiệp: Chế tạo máy móc, thiết bị, khung xe, giàn giáo, đường ống dẫn…
- Nông nghiệp: Khung nhà kính, hệ thống tưới tiêu, chuồng trại chăn nuôi…
- Nội thất: Làm bàn ghế, kệ, đồ trang trí và các kết cấu khung chịu lực.
- Tiết kiệm chi phí bảo trì: Lớp mạ kẽm giúp giảm nguy cơ hư hỏng, tiết kiệm thời gian và chi phí bảo dưỡng so với thép hộp đen.

Ưu điểm nổi bật của thép hộp mạ kẽm
3. Phân biệt nhanh các loại sắt hộp, thép hộp trên thị trường
| Loại sản phẩm | Đặc điểm bề mặt | Ứng dụng | Ưu điểm | Nhược điểm |
| Sắt hộp đen | Màu đen hoặc đen xanh xám, không sáng bóng | Công trình khô ráo, nội thất, kết cấu cơ khí | Giá thành rẻ, dễ gia công | Dễ gỉ, cần sơn phủ bảo vệ |
| Thép hộp mạ kẽm | Bạc sáng bóng, lớp mạ kẽm bảo vệ | Công trình ngoài trời, môi trường ẩm, ven biển, công nghiệp | Chống gỉ tốt, bền bỉ, tuổi thọ cao | Giá cao hơn, khó gia công mạnh |
| Thép hộp chữ nhật | Hai cạnh không bằng nhau | Khung nhà xưởng, lan can, dàn thép | Đa dụng cho kết cấu chịu lực dài | – |
| Thép hộp vuông | Các cạnh bằng nhau | Khung mái nhà, khung tiền chế, cốt pha, khung xe | Chịu lực đều, dễ lắp ghép | – |
Lưu ý: Khi lựa chọn, khách hàng nên dựa vào môi trường sử dụng, yêu cầu độ bền, ngân sách và thương hiệu uy tín để đảm bảo hiệu quả lâu dài.
Bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm và thép hộp mạ kẽm mới nhất
Giá thép hộp vuông mạ kẽm
| Thép hộp vuông mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
| Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 15,773 | 38,013 |
| 1.1 | 2.63 | 15,773 | 41,483 | |
| 1.2 | 2.84 | 15,773 | 44,795 | |
| 1.4 | 3.25 | 15,773 | 51,262 | |
| Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 15,773 | 44,007 |
| 1.1 | 3.04 | 15,773 | 47,950 | |
| 1.2 | 3.29 | 15,773 | 51,893 | |
| 1.4 | 3.78 | 15,773 | 59,622 | |
| Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 15,773 | 55,836 |
| 1.1 | 3.87 | 15,773 | 61,042 | |
| 1.2 | 4.20 | 15,773 | 66,247 | |
| 1.4 | 4.83 | 15,773 | 76,184 | |
| 1.5 | 5.14 | 15,773 | 81,073 | |
| 1.8 | 6.05 | 15,773 | 95,427 | |
| Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 15,773 | 70,663 |
| 1.1 | 4.91 | 15,773 | 77,445 | |
| 1.2 | 5.33 | 15,773 | 84,070 | |
| 1.4 | 6.15 | 15,773 | 97,004 | |
| 1.5 | 6.56 | 15,773 | 103,471 | |
| 1.8 | 7.75 | 15,773 | 122,241 | |
| 2.0 | 8.52 | 15,773 | 134,386 | |
| Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 15,773 | 85,647 |
| 1.1 | 5.94 | 15,773 | 93,692 | |
| 1.2 | 6.46 | 15,773 | 101,894 | |
| 1.4 | 7.47 | 15,773 | 117,824 | |
| 1.5 | 7.97 | 15,773 | 125,711 | |
| 1.8 | 9.44 | 15,773 | 148,897 | |
| 2.0 | 10.40 | 15,773 | 164,039 | |
| 2.3 | 11.80 | 15,773 | 186,121 | |
| 2.5 | 12.72 | 15,773 | 200,633 | |
| Thép hộp vuông 40 x 40 | 0.8 | 5.88 | 15,773 | 92,745 |
| 1.0 | 7.31 | 15,773 | 115,301 | |
| 1.1 | 8.02 | 15,773 | 126,499 | |
| 1.2 | 8.72 | 15,773 | 137,541 | |
| 1.4 | 10.11 | 15,773 | 159,465 | |
| 1.5 | 10.80 | 15,773 | 170,348 | |
| 1.8 | 12.83 | 15,773 | 202,368 | |
| 2.0 | 14.17 | 15,773 | 223,503 | |
| 2.3 | 16.14 | 15,773 | 254,576 | |
| 2.5 | 17.43 | 15,773 | 274,923 | |
| 2.8 | 19.33 | 15,773 | 304,892 | |
| 3.0 | 20.57 | 15,773 | 324,451 | |
| Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 15,773 | 159,150 |
| 1.2 | 10.98 | 15,773 | 173,188 | |
| 1.4 | 12.74 | 15,773 | 200,948 | |
| 1.5 | 13.62 | 15,773 | 214,828 | |
| 1.8 | 16.22 | 15,773 | 255,838 | |
| 2.0 | 17.94 | 15,773 | 282,968 | |
| 2.3 | 20.47 | 15,773 | 322,873 | |
| 2.5 | 22.14 | 15,773 | 349,214 | |
| 2.8 | 24.60 | 15,773 | 388,016 | |
| 3.0 | 26.23 | 15,773 | 413,726 | |
| 3.2 | 27.83 | 15,773 | 438,963 | |
| Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 15,773 | 191,800 |
| 1.2 | 13.24 | 15,773 | 208,835 | |
| 1.4 | 15.38 | 15,773 | 242,589 | |
| 1.5 | 16.45 | 15,773 | 259,466 | |
| 1.8 | 19.61 | 15,773 | 309,309 | |
| 2.0 | 21.70 | 15,773 | 342,274 | |
| 2.3 | 24.80 | 15,773 | 391,170 | |
| 2.5 | 26.85 | 15,773 | 423,505 | |
| 2.8 | 29.88 | 15,773 | 471,297 | |
| 3.0 | 31.88 | 15,773 | 502,843 | |
| 3.2 | 33.86 | 15,773 | 534,074 | |
| Thép hộp vuông 75 x 75 | 1.5 | 20.68 | 15,773 | 326,186 |
| 1.8 | 24.69 | 15,773 | 389,435 | |
| 2.0 | 27.34 | 15,773 | 431,234 | |
| 2.3 | 31.29 | 15,773 | 493,537 | |
| 2.5 | 33.89 | 15,773 | 534,547 | |
| 2.8 | 37.77 | 15,773 | 595,746 | |
| 3.0 | 40.33 | 15,773 | 636,125 | |
| 3.2 | 42.87 | 15,773 | 676,189 | |
| Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 15,773 | 393,221 |
| 1.8 | 29.79 | 15,773 | 469,878 | |
| 2.0 | 33.01 | 15,773 | 520,667 | |
| 2.3 | 37.80 | 15,773 | 596,219 | |
| 2.5 | 40.98 | 15,773 | 646,378 | |
| 2.8 | 45.70 | 15,773 | 720,826 | |
| 3.0 | 48.83 | 15,773 | 770,196 | |
| 3.2 | 51.94 | 15,773 | 819,250 | |
| 3.5 | 56.58 | 15,773 | 892,436 | |
| 3.8 | 61.17 | 15,773 | 964,834 | |
| 4.0 | 64.21 | 15,773 | 1012,784 |
Giá thép hộp mạ kẽm
| Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
| Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 15,773 | 54,417 |
| 1.1 | 3.77 | 15,773 | 59,464 | |
| 1.2 | 4.08 | 15,773 | 64,354 | |
| 1.4 | 4.70 | 15,773 | 74,133 | |
| Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 15,773 | 85,647 |
| 1.1 | 5.94 | 15,773 | 93,692 | |
| 1.2 | 6.46 | 15,773 | 101,894 | |
| 1.4 | 7.47 | 15,773 | 117,824 | |
| 1.5 | 7.97 | 15,773 | 125,711 | |
| 1.8 | 9.44 | 15,773 | 148,897 | |
| 2.0 | 10.40 | 15,773 | 164,039 | |
| 2.3 | 11.80 | 15,773 | 186,121 | |
| 2.5 | 12.72 | 15,773 | 200,633 | |
| Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 15,773 | 107,887 |
| 1.1 | 7.50 | 15,773 | 118,298 | |
| 1.2 | 8.15 | 15,773 | 128,550 | |
| 1.4 | 9.45 | 15,773 | 149,055 | |
| 1.5 | 10.09 | 15,773 | 159,150 | |
| 1.8 | 11.98 | 15,773 | 188,961 | |
| 2.0 | 13.23 | 15,773 | 208,677 | |
| 2.3 | 15.06 | 15,773 | 237,541 | |
| 2.5 | 16.25 | 15,773 | 256,311 | |
| Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 15,773 | 130,127 |
| 1.1 | 9.05 | 15,773 | 142,746 | |
| 1.2 | 9.85 | 15,773 | 155,364 | |
| 1.4 | 11.43 | 15,773 | 180,285 | |
| 1.5 | 12.21 | 15,773 | 192,588 | |
| 1.8 | 14.53 | 15,773 | 229,182 | |
| 2.0 | 16.05 | 15,773 | 253,157 | |
| 2.3 | 18.30 | 15,773 | 288,646 | |
| 2.5 | 19.78 | 15,773 | 311,990 | |
| 2.8 | 21.79 | 15,773 | 343,694 | |
| 3.0 | 23.40 | 15,773 | 369,088 | |
| Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 15,773 | 191,800 |
| 1.2 | 13.24 | 15,773 | 208,835 | |
| 1.4 | 15.38 | 15,773 | 242,589 | |
| 1.5 | 16.45 | 15,773 | 259,466 | |
| 1.8 | 19.61 | 15,773 | 309,309 | |
| 2.0 | 21.70 | 15,773 | 342,274 | |
| 2.3 | 24.80 | 15,773 | 391,170 | |
| 2.5 | 26.85 | 15,773 | 423,505 | |
| 2.8 | 29.88 | 15,773 | 471,297 | |
| 3.0 | 31.88 | 15,773 | 502,843 | |
| 3.2 | 33.86 | 15,773 | 534,074 | |
| Thép hộp mạ kẽm 40 x 100 | 1.4 | 16.02 | 15,773 | 252,683 |
| 1.5 | 19.27 | 15,773 | 303,946 | |
| 1.8 | 23.01 | 15,773 | 362,937 | |
| 2.0 | 25.47 | 15,773 | 401,738 | |
| 2.3 | 29.14 | 15,773 | 459,625 | |
| 2.5 | 31.56 | 15,773 | 497,796 | |
| 2.8 | 35.15 | 15,773 | 554,421 | |
| 3.0 | 37.35 | 15,773 | 589,122 | |
| 3.2 | 38.39 | 15,773 | 605,525 | |
| Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 15,773 | 304,892 |
| 1.5 | 20.68 | 15,773 | 326,186 | |
| 1.8 | 24.69 | 15,773 | 389,435 | |
| 2.0 | 27.34 | 15,773 | 431,234 | |
| 2.3 | 31.29 | 15,773 | 493,537 | |
| 2.5 | 33.89 | 15,773 | 534,547 | |
| 2.8 | 37.77 | 15,773 | 595,746 | |
| 3.0 | 40.33 | 15,773 | 636,125 | |
| 3.2 | 42.87 | 15,773 | 676,189 | |
| Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 15,773 | 469,878 |
| 2.0 | 33.01 | 15,773 | 520,667 | |
| 2.3 | 37.80 | 15,773 | 596,219 | |
| 2.5 | 40.98 | 15,773 | 646,378 | |
| 2.8 | 45.70 | 15,773 | 720,826 | |
| 3.0 | 48.83 | 15,773 | 770,196 | |
| 3.2 | 51.94 | 15,773 | 819,250 | |
| 3.5 | 56.58 | 15,773 | 892,436 | |
| 3.8 | 61.17 | 15,773 | 964,834 | |
| 4.0 | 64.21 | 15,773 | 1,012,784 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi theo thị trường, khu vực, số lượng đặt hàng, và chính sách của nhà cung cấp. Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 093 2717 689.
Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép hộp, sắt hộp mạ kẽm
Giá thép hộp và sắt hộp mạ kẽm không cố định mà chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Hiểu rõ những yếu tố này giúp người mua và nhà thầu dự toán chi phí chính xác hơn.
- Giá nguyên liệu đầu vào và biến động thị trường kim loại: Giá thép cuộn, kẽm và các kim loại phụ trợ thay đổi sẽ tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm.
- Quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm: Công nghệ mạ kẽm, tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp sản xuất quyết định độ bền, khả năng chống ăn mòn và giá thành của thép hộp.
- Chi phí vận chuyển, thuế và các yếu tố khác: Khoảng cách giao hàng, phí vận chuyển, thuế, bảo hiểm cùng nhu cầu thị trường là những yếu tố gián tiếp làm thay đổi giá bán thực tế.
Mua sắt hộp, thép hộp mạ kẽm ở đâu giá tốt, chất lượng?
Khi tìm kiếm sắt hộp, thép hộp mạ kẽm chất lượng cao với giá cạnh tranh, Thép Minh Hưng chính là lựa chọn tin cậy cho mọi công trình. Là đơn vị nhập khẩu trực tiếp từ các nhà máy uy tín tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm đạt chuẩn, bền bỉ và giá thành hợp lý.
Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và hệ thống bán hàng trực tuyến phục vụ 24/24, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí, giao hàng đúng tiêu chuẩn, hình thức thanh toán linh hoạt và hỗ trợ vận chuyển tối ưu, đặc biệt với các đơn hàng số lượng lớn.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm:
- Thép hộp vuông, hộp chữ nhật (đen, mạ kẽm) với các mác thép Q235, A36, SS400, A500Gr.B/C…
- Thép hình H, U, I, V, Z, ray tàu, cừ lá sen phục vụ xây dựng công nghiệp và dân dụng.
- Thép ống đúc, thép ống hàn đa kích thước từ Ø10 – Ø1000, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật.
Đến với Thép Minh Hưng, bạn không chỉ sở hữu sản phẩm chất lượng, mà còn nhận được dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, giúp tối ưu chi phí và thời gian cho mọi dự án.

Đến với Thép Minh Hưng, bạn không chỉ sở hữu sản phẩm chất lượng, mà còn nhận được dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp
Liên hệ ngay với Thép Minh Hưng để được tư vấn, báo giá chi tiết và nhận ưu đãi tốt nhất trên thị trường!
- Đ/C: 3/31, Kp. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, T. Bình Dương
- Đt: 0274. 3662. 581 Fax: 0274. 3662. 582
- Di động: 0932 717 689 Mr. Minh / 0932 005 689 Mr. Hưng
- Email: info@thepminhhung.com


