Khách hàng: 19 lượt xem
Giá thép tấm mạ kẽm trên thị trường hiện nay có sự chênh lệch tùy theo độ dày, khổ rộng, chiều dài, trọng lượng và phương pháp mạ kẽm. Để giúp khách hàng thuận tiện trong việc tham khảo giá và dự toán chi phí vật tư, Thép Minh Hưng cập nhật bảng giá thép tấm mạ kẽm theo các quy cách thông dụng dưới đây.
Bảng giá thép tấm mạ kẽm đầy đủ quy cách
Theo mức giá tham khảo, thép tấm mạ kẽm có độ dày từ 0,7–1,2 mm dao động khoảng 18.000–19.500 đồng/kg; các loại có độ dày từ 1,4–2,0 mm dao động khoảng 17.000–18.000 đồng/kg. Đây là mức giá tham khảo, giá thực tế cần được xác nhận theo quy cách, chủng loại và số lượng đặt hàng.

Bảng giá thép tấm mạ kẽm theo độ dày và kích thước
| Khổ rộng × dài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng tham khảo (kg/tấm) | Đơn giá tham khảo (đồng/kg) |
|---|---|---|---|
| 1.000 × 2.000 | 0,7 | 9,20 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.500 | 0,7 | 11,50 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 6.000 | 0,7 | 27,60 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.000 | 0,7 | 11,04 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.500 | 0,7 | 13,80 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 6.000 | 0,7 | 33,12 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.000 | 0,7 | 11,50 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.500 | 0,7 | 14,38 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 6.000 | 0,7 | 34,50 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.000 | 0,8 | 10,51 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.500 | 0,8 | 13,14 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 6.000 | 0,8 | 31,54 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.000 | 0,8 | 13,23 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.500 | 0,8 | 16,56 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 6.000 | 0,8 | 39,36 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.000 | 0,8 | 13,14 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.500 | 0,8 | 16,41 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 6.000 | 0,8 | 39,43 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.000 | 0,9 | 11,83 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.500 | 0,9 | 14,79 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 6.000 | 0,9 | 35,49 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.000 | 0,9 | 14,19 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.500 | 0,9 | 18,23 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 6.000 | 0,9 | 44,19 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.000 | 0,9 | 14,79 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.500 | 0,9 | 18,44 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 6.000 | 0,9 | 44,62 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.000 | 1,0 | 13,14 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.500 | 1,0 | 16,43 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 6.000 | 1,0 | 39,43 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.000 | 1,0 | 16,56 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.500 | 1,0 | 20,70 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 6.000 | 1,0 | 49,00 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.000 | 1,0 | 16,43 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.500 | 1,0 | 20,48 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 6.000 | 1,0 | 49,71 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.000 | 1,1 | 14,46 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.500 | 1,1 | 18,07 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 6.000 | 1,1 | 43,37 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.000 | 1,1 | 18,19 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.500 | 1,1 | 22,77 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 6.000 | 1,1 | 53,82 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.000 | 1,1 | 18,07 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.500 | 1,1 | 22,51 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 6.000 | 1,1 | 54,80 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.000 | 1,2 | 15,77 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.500 | 1,2 | 19,71 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 6.000 | 1,2 | 47,31 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.000 | 1,2 | 19,80 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 2.500 | 1,2 | 24,83 | 18.000–19.500 |
| 1.200 × 6.000 | 1,2 | 58,63 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.000 | 1,2 | 19,71 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 2.500 | 1,2 | 24,54 | 18.000–19.500 |
| 1.250 × 6.000 | 1,2 | 59,89 | 18.000–19.500 |
| 1.000 × 2.000 | 1,4 | 18,40 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 2.500 | 1,4 | 22,99 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 6.000 | 1,4 | 55,20 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 2.000 | 1,4 | 22,06 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 2.500 | 1,4 | 27,57 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 6.000 | 1,4 | 67,26 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 2.000 | 1,4 | 22,99 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 2.500 | 1,4 | 28,60 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 6.000 | 1,4 | 69,17 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 2.000 | 1,8 | 23,65 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 2.500 | 1,8 | 29,56 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 6.000 | 1,8 | 71,01 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 2.000 | 1,8 | 28,36 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 2.500 | 1,8 | 35,44 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 6.000 | 1,8 | 86,06 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 2.000 | 1,8 | 29,56 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 2.500 | 1,8 | 36,85 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 6.000 | 1,8 | 89,48 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 2.000 | 2,0 | 26,28 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 2.500 | 2,0 | 32,86 | 17.000–18.000 |
| 1.000 × 6.000 | 2,0 | 78,86 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 2.000 | 2,0 | 31,65 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 2.500 | 2,0 | 39,50 | 17.000–18.000 |
| 1.200 × 6.000 | 2,0 | 98,00 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 2.000 | 2,0 | 32,86 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 2.500 | 2,0 | 41,00 | 17.000–18.000 |
| 1.250 × 6.000 | 2,0 | 99,43 | 17.000–18.000 |
Lưu ý về báo giá: Đơn giá được tính theo đồng/kg và chỉ mang tính tham khảo. Trọng lượng thực tế có thể chênh lệch theo tiêu chuẩn sản xuất, dung sai độ dày và lớp mạ. Giá bán cuối cùng phụ thuộc vào quy cách, khối lượng đặt hàng, nguồn hàng và địa điểm giao nhận. Quý khách nên liên hệ Thép Minh Hưng để xác nhận báo giá trước khi đặt mua.
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tấm mạ kẽm
- Độ dày thép: Độ dày ảnh hưởng trực tiếp đến trọng lượng tấm và tổng giá trị đơn hàng.
- Kích thước tấm: Khổ rộng và chiều dài quyết định trọng lượng cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu gia công.
- Phương pháp mạ và lớp mạ: Công nghệ mạ, lượng kẽm phủ và tiêu chuẩn sản phẩm có thể làm thay đổi đơn giá.
- Số lượng đặt mua: Đơn hàng có khối lượng lớn có thể được xem xét mức giá theo số lượng và điều kiện giao hàng.
- Vận chuyển và gia công: Chi phí cắt theo quy cách, đóng gói và vận chuyển có thể được tính riêng tùy yêu cầu.
Mua thép tấm mạ kẽm ở đâu?
Khi lựa chọn thép tấm mạ kẽm, khách hàng nên xác định rõ độ dày, kích thước, mục đích sử dụng và yêu cầu về lớp mạ. Đồng thời, cần kiểm tra thông tin hàng hóa, quy cách thực tế và chứng từ liên quan để hạn chế sai lệch khi nghiệm thu.
Thép Minh Hưng hỗ trợ khách hàng tham khảo giá thép tấm mạ kẽm theo quy cách, số lượng và nhu cầu sử dụng. Liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp và xác nhận chi phí trước khi đặt hàng.
Liên hệ nhận báo giá thép tấm mạ kẽm
Để nhận báo giá theo số lượng, quy cách riêng hoặc yêu cầu gia công cắt tấm, quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline đặt hàng: 093 2717 689 – 0932 005 689
Website: Thepminhhung.com
Fanpage: Thép Minh Hưng – Hàng nhập khẩu chất lượng
Email: minhhungsteel@gmail.com
Địa chỉ: 3/31 Khu Phố Bình Đức 1, Bình Hòa, Hồ Chí Minh
Thép Minh Hưng sẵn sàng hỗ trợ quý khách tra cứu quy cách, tham khảo trọng lượng và nhận báo giá theo nhu cầu thực tế.


